СОУТ 2020
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда в ООО "Нордгаз" по состоянию на 31.12.2020 г.
| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
ООО "Нордгаз" - Основное | Мероприятия по улучшению условий труда не требуются. |